DSC
Ergebnisse
Datum: 23.07.2016
Saison 1: DSC-Mitte 2016
Club: Renncenter Hockenheim


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Ortmann, Alex Jaguar E #10 20,0 179,60 1 50 70,0 1
Ries, Robert Jaguar E #11 19,5 179,04 2 47 66,5 2
Durm, Andreas Lister #5 20,0 179,03 3 44 64,0 3
Fuchs, Alexander Jaguar E Hardtop flatblack 20,0 178,66 4 42 62,0 4
Zawiasinski, Ralf Jaguar E Hardtop #20 20,0 178,18 5 41 61,0 5
Künzer, Ralf VW Käfer 18,5 176,56 6 40 58,5 7
Schulz, Robert Cheetah Coupe '8 20,0 174,97 7 39 59,0 6
Schulz, Jürgen Jaguar E #131 20,0 174,71 8 38 58,0 8
Künzer, Andrea Cheetah Roadster #16 18,5 174,34 9 37 55,5 10
Jens, Alexander Jaguar E Roadster #52 20,0 174,16 10 36 56,0 9
Brau, Patrick Jaguar E Hardtop #9 20,0 173,97 11 35 55,0 11
Schulz, Tristan Jaguar E #19 20,0 173,72 12 34 54,0 12
Jens, Sebastian Porsche 904 GTS #10 20,0 173,54 13 33 53,0 13
Jens, Dieter Jaguar E #7 20,0 172,93 14 32 52,0 14
Schüler, Frank Corvette 20,0 172,81 15 31 51,0 15
Krauß, Christian Opel GT 19,0 172,68 16 30 49,0 16
Koch, Markus Chevron B8 #33 19,0 171,73 17 29 48,0 17
Hiltl, Ralf Jaguar XK 120 #11 18,5 170,41 18 28 46,5 19
Völkel, Hanko Jaguar XK 120 20,0 169,15 19 27 47,0 18
Pregler, Andy Ford Mustang Cobra 10,0 168,02 20 26 36,0 25
Baumann, Thilo Porsche 904 Gulf GTS 19,0 167,36 21 25 44,0 20
Bernhardt, Axel Cheetah Coupe #46 17,5 165,81 22 24 41,5 22
Joras, Edith Chevron B8 19,5 160,41 23 23 42,5 21
Braun, Ralf BMW 3.0 CSL Coupe #20 19,5 160,39 24 22 41,5 22
Joras, Werner Lister Corvette #6 19,0 160,11 25 21 40,0 24
Wahl, Björn Porsche 934 11,0 157,12 26 20 31,0 26
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Ortmann, Alex Ferrari 512 M Sunoco #11 19,0 181,92 1 50 69,0 1
Künzer, Andrea Porsche 917 18,0 181,50 2 47 65,0 2
Hiltl, Ralf McLaren M6B 20,0 180,60 3 44 64,0 3
Durm, Andreas Lola T 165 20,0 180,29 4 42 62,0 4
Brau, Patrick Ferrari 512M #6 19,5 179,88 5 41 60,5 5
Fuchs, Alexander McLaren M1A 20,0 179,28 6 40 60,0 6
Pregler, Andy Toyota 7 5,0 179,17 7 39 44,0 21
Künzer, Ralf Porsche 917 K #3 17,5 178,63 8 38 55,5 8
Jens, Dieter Porsche 908 Flunder 18,5 177,79 9 37 55,5 8
Schüler, Frank Melkus PT 73 20,0 177,57 10 36 56,0 7
Schulz, Robert McLaren M6B 20,0 177,29 11 35 55,0 10
Schulz, Jürgen Matra MS 670B #9 20,0 177,13 12 34 54,0 11
Ries, Robert Ferrari 612 1968 #23 19,5 176,73 13 33 52,5 12
Jens, Sebastian Chevron B21 #101 20,0 176,60 14 32 52,0 13
Zawiasinski, Ralf Porsche 908/3 #15 20,0 176,16 15 31 51,0 14
Völkel, Hanko Porsche 917 PA #17 20,0 175,71 16 30 50,0 15
Jens, Alexander Ferrari 512 M #26 Rolanaflor 20,0 175,54 17 29 49,0 16
Schulz, Tristan Porsche 917 Martini #22 20,0 175,39 18 28 48,0 17
Krauß, Christian Ferrari 512M #20 20,0 175,02 19 27 47,0 18
Baumann, Thilo Porsche 917 #2 19,0 171,29 20 26 45,0 20
Koch, Markus McLaren M6B #11 20,0 171,29 20 26 46,0 19
Wahl, Björn Ferrari 330 P4 8,5 169,02 22 24 32,5 26
Bernhardt, Axel Ferrari 612 CanAm 1968 18,0 168,16 23 23 41,0 23
Braun, Ralf Porsche 908 Spider #272 19,5 167,39 24 22 41,5 22
Joras, Werner Porsche 917 Gulf #22 18,5 161,70 25 21 39,5 24
Joras, Edith Porsche 917 Lucky Strike 18,0 160,57 26 20 38,0 25

CPU: 27.11ms
DB Queries: 7