DSC
Ergebnisse
Datum: 31.10.2015
Saison 1: DSC-Cup 2015
Club: IG Slotracing Wiesbaden


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Schulz, Robert Cheetah Coupe '8 20,0 246,90 1 50 70,0 1
Brau, Patrick Jaguar E Hardtop #9 20,0 246,56 2 47 67,0 2
Reichbott, Falk Lister Corvette #30 20,0 245,88 3 44 64,0 3
Jens, Dieter Jaguar E Roadster #21 20,0 245,80 4 42 62,0 4
Schulz, Tristan Jaguar E Hardtop #131 20,0 245,66 5 41 61,0 5
Jens, Sebastian Porsche 904 GTS #10 20,0 243,83 6 40 60,0 6
Schüler, Frank Corvette 20,0 242,61 7 39 59,0 7
Rölli, Kurt Jaguar E Roadster #48 20,0 242,17 8 38 58,0 8
Luther, Fabian Jaguar E Roadster #76 20,0 242,16 9 37 57,0 9
Schulz, Jürgen Cheetah Coupe no. 8 20,0 242,05 10 36 56,0 10
Hellbach, Achim Jaguar E Hardtop #80 19,0 241,97 11 35 54,0 11
Fuchs, Alexander Lister 20,0 241,74 12 34 54,0 11
Höbelt, Sebastian Porsche 904 #43 20,0 241,70 13 33 53,0 13
Burth, Holger Opel GT #43 20,0 241,62 14 32 52,0 14
Berg, Peter Lister Jaguar #8 20,0 240,46 15 31 51,0 15
Habermann, Martin Porsche 904 GTS #44 20,0 240,39 16 30 50,0 16
Hahmeyer, Richard Chevron B8 #32 20,0 239,89 17 29 49,0 17
Völkel, Hanko Porsche 914 #40 20,0 239,73 18 28 48,0 18
Urban, Chris Chevron B8 19,5 239,35 19 27 46,5 19
Reinhardt, Kay Chevron B8 #22 20,0 239,33 20 26 46,0 20
Wilke, Michael Lister Jaguar #36 20,0 238,89 21 25 45,0 21
Ries, Robert Corvette 20,0 237,90 22 24 44,0 22
Kottsieper, Wolfgang Jaguar E-Type #5 20,0 237,67 23 23 43,0 23
Brand, Merten Chevron B8 rot 20,0 236,77 24 22 42,0 24
Meyer, Torsten Chevron B8 #18 20,0 236,67 25 21 41,0 25
Herrmann, Patric Jaguar E-Type #56 20,0 236,57 26 20 40,0 26
Wurzer, Markus Jaguar E #8 (neu) 19,5 236,12 27 19 38,5 27
Braun, Ralf Jaguar E Roadster #132 20,0 235,24 28 18 38,0 28
Gleitsmann, Jörg Camaro #32 20,0 232,91 29 17 37,0 29
Umbach, Thomas Chevron B8 #43 19,5 232,14 30 16 35,5 30
Knippschild, Michael Chevrolet Corvette #1 20,0 229,76 31 15 35,0 31
Wagner, Jens Jaguar E-Type #35 20,0 229,12 32 14 34,0 32
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 #52 19,5 226,08 33 13 32,5 33
Meißner, Heinz Mercedes Benz 300 SL 20,0 222,29 34 12 32,0 34
Meenen, Jens Opel GT #60 20,0 221,90 35 11 31,0 35
Zytur, Michael Jaguar E Hardtop #40 18,5 218,90 36 10 28,5 36
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Luther, Fabian Porsche 917 #18 20,0 247,92 1 50 70,0 1
Brau, Patrick Porsche 917 #23 LeMans 19,5 247,36 2 47 66,5 2
Jens, Dieter Porsche 908 Flunder 19,5 247,32 3 44 63,5 3
Schulz, Robert Porsche 917 K Gulf #19 20,0 246,38 4 42 62,0 4
Rölli, Kurt Porsche 917 Spyder #1 20,0 245,40 5 41 61,0 5
Hellbach, Achim McLaren M6B 19,0 244,95 6 40 59,0 6
Berg, Peter McLaren M6A #99 20,0 244,15 7 39 59,0 6
Jens, Sebastian Chevron B21 #101 20,0 243,98 8 38 58,0 8
Urban, Chris Porsche 917 #23 LeMans 19,5 243,65 9 37 56,5 9
Burth, Holger Mc Laren M6A #17 20,0 243,36 10 36 56,0 10
Schüler, Frank Melkus PT 73 20,0 243,30 11 35 55,0 11
Habermann, Martin Porsche 917 PA #11 20,0 243,13 12 34 54,0 12
Fuchs, Alexander porsche 908/3 20,0 242,97 13 33 53,0 13
Schulz, Tristan Porsche 908 Flunder 20,0 242,96 14 32 52,0 14
Reichbott, Falk Bizzarini P538 20,0 242,08 15 31 51,0 15
Gleitsmann, Jörg Porche 917 PA #0 20,0 241,15 16 30 50,0 16
Schulz, Jürgen Porsche 917 K #22 20,0 241,14 17 29 49,0 17
Braun, Ralf McLaren M6B no. 28 20,0 239,37 18 28 48,0 18
Höbelt, Sebastian Porsche 917 PA #2 20,0 239,23 19 27 47,0 19
Wilke, Michael Porsche 917 PA #11 20,0 239,23 19 27 47,0 19
Brand, Merten Porsche 917PA Nr.0 20,0 238,36 21 25 45,0 21
Ries, Robert Ferrari 612 1968 #23 20,0 238,25 22 24 44,0 22
Meenen, Jens Porsche 917K #8 20,0 237,45 23 23 43,0 23
Reinhardt, Kay Chevron B21 20,0 237,13 24 22 42,0 24
Völkel, Hanko Lotus 23 Simoniz 20,0 237,13 24 22 42,0 24
Umbach, Thomas McLaren M6a #4 20,0 236,07 26 20 40,0 26
Wurzer, Markus McLaren M6B #8 20,0 234,89 27 19 39,0 27
Hahmeyer, Richard Lola T162 #52 20,0 234,65 28 18 38,0 28
Herrmann, Patric Porsche 917 PA #0 20,0 234,58 29 17 37,0 29
Wagner, Jens Porsche 917 Spyder #1 20,0 233,88 30 16 36,0 30
Kottsieper, Wolfgang Lola T280 20,0 233,41 31 15 35,0 31
Meyer, Torsten Chevron B21 #87 20,0 231,35 32 14 34,0 32
Knippschild, Michael Ferrari 312 P Spider #2 20,0 228,50 33 13 33,0 33
Strauch, Hans-Christian Ferrari 312 #2 20,0 228,50 33 13 33,0 33
Meißner, Heinz Porsche 908 20,0 227,51 35 11 31,0 35
Zytur, Michael Porsche 917K 71 #22 19,0 219,35 36 10 29,0 36

CPU: 21.70ms
DB Queries: 7