DSC
Ergebnisse
Datum: 23.09.2006
Saison 1: DSC-Ost 2006
Club: IG-DSC-Berlin (Explusiv Berlin)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Pietsch, Stefan Opel GT 20,0 166,00 2 47 67,0 1
Scharré, Mario Mercedes Benz 300 SLS 16,5 166,50 1 50 66,5 2
Aleith, Friedjof Porsche 904 19,0 165,00 3 44 63,0 3
Heineke, Michael Opel GT 18,5 164,00 4 42 60,5 4
Jahnel, Thomas Porsche 904 20,0 158,60 8 38 58,0 5
Beyerlein, Frank Porsche 904 18,5 161,00 7 39 57,5 6
Reif, Rainer Shelby Cobra 289 16,5 162,00 5 41 57,5 6
Bensemann, Jörg Corvette GS #67 19,0 158,00 10 36 55,0 8
Krieger, Rüdiger Chevron B8 20,0 157,00 11 35 55,0 8
Lachmann, Dirk Porsche 904 18,0 158,40 9 37 55,0 8
Hanel, Peter Porsche 911 RS 12,5 161,50 6 40 52,5 11
Breiding, Johannes AC Cobra 18,0 156,00 12 34 52,0 12
Böhme, Stephan Chevrolet Corvette '53 18,5 149,00 14 32 50,5 13
Stanski, Rainer Chevrolet Corvette 1955 19,0 143,00 15 31 50,0 14
Kenk, Stefan Dino 246 GT 14,5 152,00 13 33 47,5 15
König, Thomas Chevrolet Corvette 427 ´66 16,0 136,00 17 29 45,0 16
Rosenhahn, Norbert Toyota Celica 1600 GT 14,5 142,00 16 30 44,5 17
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Pietsch, Stefan Porsche 908/2 20,0 166,86 1 50 70,0 1
Bensemann, Jörg March-BMW 73S 19,0 164,62 3 44 63,0 2
Reif, Rainer Porsche 917 K #7 16,0 165,33 2 47 63,0 2
Krieger, Rüdiger Porsche 917k #35 20,0 162,96 5 41 61,0 4
Scharré, Mario Ford GT 40 19,0 164,15 4 42 61,0 4
Hanel, Peter Porsche 917 K 19,5 162,86 6 40 59,5 6
Heineke, Michael Porsche 917 K 20,0 162,85 7 39 59,0 7
Beyerlein, Frank Porsche 917 K 18,5 162,78 8 38 56,5 8
Aleith, Friedjof Ferrari 512 S CanAm 18,0 162,74 9 37 55,0 9
Lachmann, Dirk Forf GT40 MK II 20,0 156,48 12 34 54,0 10
Breiding, Johannes Ferrari F350 CanAm 17,0 157,54 10 36 53,0 11
Böhme, Stephan Lola T212 19,0 153,42 14 32 51,0 12
Jahnel, Thomas Ford GT40 20,0 150,82 15 31 51,0 12
Kenk, Stefan Ford GT40 17,5 155,25 13 33 50,5 14
Stanski, Rainer Porsche 908/3 20,0 148,89 17 29 49,0 15
Rosenhahn, Norbert Chaparall 2D 11,0 157,43 11 35 46,0 16
König, Thomas Ferrari 330 P4 13,0 149,98 16 30 43,0 17

CPU: 23.55ms
DB Queries: 7