DSC
Ergebnisse
Datum: 16.02.2013
Saison 1: DSC-Nord 2012/2013
Club: SRC Ostfriesland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Janke, Jürgen Alfa Romeo GtAm 20,0 169,22 15 31 51,0 13
Barth, Klaus Alfa Romeo TZ2 20,0 167,16 18 28 48,0 17
Schmid, Helmut Austin Healey 12,5 172,99 12 34 46,5 18
Parke, Matthias Chevrolet Camaro Trans Am Nr.56 20,0 181,19 2 47 67,0 2
Esser, Thorsten Chevrolet Corvette 20,0 178,91 4 42 62,0 4
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 19,5 176,69 9 37 56,5 8
Pardubitzky, Thorsten Corvette Roadster 20,0 168,73 16 30 50,0 14
Thilo-Zuch, Christian Ferrari 365GTB 20,0 174,27 11 35 55,0 11
Zuch, Andreas Ford Escort Nr.16 17,0 164,63 19 27 44,0 19
Otahal, Rüdiger Ford Mustang 14,5 158,16 20 26 40,5 20
Leser, Nelly Jaguar E-Type 20,0 167,43 17 29 49,0 15
Kottsieper, Wolfgang Jaguar E-Type Nr.3 20,0 177,82 7 39 59,0 6
Knippschild, Michael Jaguar E-Type Roadster 15,5 170,19 13 33 48,5 16
Ritschel, Dirk Jaguar Roadster 15,5 178,64 5 41 56,5 8
Klaus, Joachim Jaguar XKE 20,0 169,64 14 32 52,0 12
Müller, Mirko jaguar XKE 20,0 178,53 6 40 60,0 5
Reif, Rainer Jaguar XKE IMSA #9 20,0 176,26 10 36 56,0 10
Meyer, Torsten Opel GT 20,0 179,23 3 44 64,0 3
Reinhardt, Kay Opel GT 20,0 181,61 1 50 70,0 1
Herden, Jens Renault Alpine 20,0 177,38 8 38 58,0 7
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Strauch, Hans-Christian Ferrari 312 20,0 183,38 5 41 61,0 4
Ritschel, Dirk Ferrari 312P 20,0 182,16 9 37 57,0 9
Janke, Jürgen Ferrari 512M 19,0 176,37 16 30 49,0 16
Herden, Jens Ferrari 512S 20,0 179,73 12 34 54,0 12
Leser, Nelly Ferrari 512s cl Nr.11 20,0 177,15 15 31 51,0 15
Zuch, Andreas KIng Cobra 20,0 179,10 13 33 53,0 13
Müller, Mirko Lola T160 20,0 176,25 17 29 49,0 16
Kottsieper, Wolfgang Lola T280 20,0 181,29 10 36 56,0 10
Parke, Matthias Lotus 40 Nr.19 20,0 185,54 2 47 67,0 2
Otahal, Rüdiger McLaren M8B 18,5 171,37 20 26 44,5 20
Thilo-Zuch, Christian Porsche 908 20,0 187,12 1 50 70,0 1
Schmid, Helmut Porsche 908/3 17,0 184,35 3 44 61,0 4
Knippschild, Michael Porsche 917 PA 20,0 175,03 19 27 47,0 19
Klaus, Joachim Porsche 917k 20,0 175,85 18 28 48,0 18
Reif, Rainer Porsche 917k #17 20,0 182,62 7 39 59,0 7
Esser, Thorsten Porsche 917k #38 20,0 178,95 14 32 52,0 14
Pardubitzky, Thorsten Porsche 917K Nr.22 20,0 182,61 8 38 58,0 8
Reinhardt, Kay Porsche 917PA 20,0 183,11 6 40 60,0 6
Meyer, Torsten Porsche 917PA #5 20,0 180,32 11 35 55,0 11
Barth, Klaus Porsche 917PA Nr.17 20,0 183,51 4 42 62,0 3

CPU: 17.03ms
DB Queries: 7