DSC
Ergebnisse
Datum: 03.11.2012
Saison 1: DSC-Mitte 2012
Club: IG Slotracing Wiesbaden


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Fuchs, Alexander Jaguar E-Type #17 20,0 290,14 1 50 70,0 1
Jens, Alexander Jaguar E #98 20,0 285,86 6 40 60,0 6
Jens, Dieter Chevron B8 20,0 285,89 5 41 61,0 5
Medart, Stefen Jaguar E #8 20,0 274,58 13 33 53,0 13
Müller, Tom Cobra Roadster #11 20,0 269,88 16 30 50,0 15
Plass, Philip Chevron B8 #89 20,0 254,10 21 25 45,0 20
Ries, Robert Cheetah Roadster Nr.5 20,0 285,10 8 38 58,0 8
Schulz, Jürgen Chevrolet Camaro 20,0 274,67 12 34 54,0 12
Schulz, Robert Jaguar E-Type #5 20,0 284,34 9 37 57,0 9
Stier, Paul Cheetah Nr.33 20,0 272,31 14 32 52,0 14
Zawiasinski, Ralf Opel GT 20,0 283,88 10 36 56,0 10
Brau, Patrick Chevron B8 19,5 289,85 2 47 66,5 2
Braun, Ralf Jaguar E Roadster #40 19,5 285,14 7 39 58,5 7
Jens, Sebastian Jaguar E Hardtop #77 19,5 281,39 11 35 54,5 11
Plass, Stefan Cheetah Coupe 19,5 263,89 19 27 46,5 18
Schulz, Tristan Porsche 904 GTS 19,5 265,14 17 29 48,5 16
Völkel, Hanko Lotus Europa 19,5 288,56 4 42 61,5 4
Schüler, Frank Mini Cooper #12 19,0 240,34 22 24 43,0 22
Urban, Chris Jaguar XK 120 #19 19,0 288,87 3 44 63,0 3
Steinbrenner, Udo Lotus Elan 18,5 264,20 18 28 46,5 18
Bernhardt, Axel Cobra Roadster #56 17,5 260,46 20 26 43,5 21
Durm, Andreas Porsche 904 GTS #43 17,0 272,08 15 31 48,0 17
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Bernhardt, Axel Lotus 30 #89 20,0 263,15 20 26 46,0 20
Brau, Patrick Porsche 917 #2 20,0 290,63 2 47 67,0 2
Durm, Andreas Ford GT 40 20,0 268,64 19 27 47,0 19
Fuchs, Alexander Lola T 165 20,0 288,61 6 40 60,0 6
Jens, Alexander Lola T 165 20,0 290,03 3 44 64,0 3
Jens, Dieter Lola T163 #43 20,0 285,31 9 37 57,0 9
Jens, Sebastian McLaren M6A #54 20,0 287,40 8 38 58,0 8
Medart, Stefen Porsche 917 20,0 274,90 14 32 52,0 14
Plass, Stefan McLaren M8B #8 20,0 270,10 18 28 48,0 18
Schüler, Frank Porsche 917 LH 20,0 274,90 14 32 52,0 14
Schulz, Jürgen Ferrari 312 20,0 251,77 22 24 44,0 21
Schulz, Robert Lotus 30 #11 20,0 279,19 13 33 53,0 12
Schulz, Tristan Lotus 30 #19 20,0 274,33 16 30 50,0 16
Steinbrenner, Udo Howmet Mk li 20,0 271,56 17 29 49,0 17
Stier, Paul Porsche 917 #36 20,0 283,23 10 36 56,0 10
Urban, Chris Ferrari 612 1968 20,0 292,10 1 50 70,0 1
Völkel, Hanko Lola T 280 #36 20,0 289,33 5 41 61,0 5
Zawiasinski, Ralf Porsche 917 #16 20,0 288,19 7 39 59,0 7
Braun, Ralf Lola T290 #16 19,5 280,91 11 35 54,5 11
Ries, Robert Ferrari 612 1968 #23 19,5 289,52 4 42 61,5 4
Müller, Tom Ferrari 612 1968 18,5 279,67 12 34 52,5 13
Plass, Philip Ferrari 330 P3 18,5 259,90 21 25 43,5 22

CPU: 34.06ms
DB Queries: 7