DSC
Ergebnisse
Datum: 30.04.2011
Saison 1: DSC-Nord ARD_NMS2011
Club: SRC Northland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Aleith, Friedjof Chevrolet Camaro 20,0 85,00 5 41 61,0 5
Böhme, Stephan Opel GT 20,0 60,00 8 38 58,0 8
Geue, Manfred AC Cobra 20,0 75,00 6 40 60,0 6
Günther, Uwe AC Cobra 20,0 99,00 2 47 67,0 2
Janke, Jürgen Jaguar XK-E 20,0 70,00 7 39 59,0 7
Klaus, Joachim Cheetah Coupé 20,0 50,00 9 37 57,0 9
Krieger, Rüdiger Aston Martin DB4 Zagato 20,0 90,00 4 42 62,0 4
Meißner, Heinz Corvette Grand Sport 20,0 40,00 10 36 56,0 10
Parke, Matthias Cheetah Coupé 20,0 100,00 1 50 70,0 1
Schäfer, Lars Cheetah 20,0 97,00 3 44 64,0 3
Schmid, Helmut Lotus Elan 20,0 5,00 12 34 54,0 12
Stüdemann, Jürgen Chevrolet Corvette Roadster 20,0 20,00 11 35 55,0 11

CPU: 17.41ms
DB Queries: 6