DSC
Ergebnisse
Datum: 19.03.2011
Saison 1: DSC-Nord 2010/2011
Saison 2: DSC-Cup 2011
Club: SRC Northland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Schäfer, Lars Opel GT 20,0 193,24 1 50 70,0 1
Krieger, Rüdiger Opel GT 20,0 192,26 2 47 67,0 2
Parke, Matthias Opel GT 20,0 192,13 3 44 64,0 3
Reimer, Jan Opel GT 20,0 189,86 4 42 62,0 4
Reinhardt, Kay Opel GT 20,0 188,85 5 41 61,0 5
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #67 20,0 188,23 6 40 60,0 6
Günther, Uwe Chevron B8 #60 20,0 188,16 7 39 59,0 7
Jens, Dieter Jaguar E-Type Roadster 20,0 187,63 8 38 58,0 8
Jens, Alexander Jaguar E Cp. #77 19,5 187,58 9 37 56,5 9
Reichbott, Falk Jaguar XKE IMSA #9 19,5 186,64 10 36 55,5 10
Wiesel, Beate Opel GT #45 20,0 184,38 11 35 55,0 11
Leib, Frank Chevrolet Corvair 20,0 183,69 12 34 54,0 12
Strauch, Hans-Christian Chevron B8 19,5 183,68 13 33 52,5 13
Stüdemann, Jürgen Chevrolet Corvette Roadster 20,0 182,66 14 32 52,0 14
Hanel, Peter Opel GT 20,0 181,84 15 31 51,0 15
Thilo-Zuch, Christian Jaguar XKE 20,0 179,95 17 29 49,0 16
Breiding, Johannes Jaguar XKE 18,0 180,18 16 30 48,0 17
Stappert, Jürgen Renault Alpine A110#1 20,0 179,40 18 28 48,0 17
Korbach, Sönke Ford Mustang 20,0 179,12 19 27 47,0 19
Meyer, Torsten Opel GT 20,0 178,70 20 26 46,0 20
Aleith, Friedjof Opel GT (77) 20,0 177,91 21 25 45,0 21
Kottsieper, Wolfgang Opel GT 20,0 176,68 22 24 44,0 22
Janke, Jürgen Ferrari Dino 18,5 176,13 23 23 41,5 23
Geue, Manfred Chevrolet Corvette Hardtop #8 18,5 175,67 24 22 40,5 24
Zuch, Andreas Opel GT 20,0 171,22 26 20 40,0 25
Böhme, Stephan Opel GT 20,0 171,16 27 19 39,0 26
Klaus, Joachim Jaguar E-Type 20,0 169,51 28 18 38,0 27
Müller, Bernd Porsche 911RSR 16,5 174,85 25 21 37,5 28
Winkler, Stefan Cheetah #3 20,0 168,40 29 17 37,0 29
Meenen, Jens Porsche 911RSR 20,0 148,51 31 15 35,0 30
Boldt, Olaf Chevrolet Corvette 18,5 165,16 30 16 34,5 31
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Schäfer, Lars Porsche 917PA Nr11 20,0 195,32 1 50 70,0 1
Parke, Matthias Porsche 917 PA 20,0 194,52 2 47 67,0 2
Günther, Uwe McLaren M6A 20,0 192,86 3 44 64,0 3
Reimer, Jan Porsche 917 PA 20,0 191,46 4 42 62,0 4
Jens, Dieter McLaren M6A #54 20,0 191,31 5 41 61,0 5
Krieger, Rüdiger Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 191,16 6 40 60,0 6
Reichbott, Falk Porsche 917 K 20,0 190,86 7 39 59,0 7
Leib, Frank Ford GT40 MkIV 20,0 189,87 8 38 58,0 8
Aleith, Friedjof Porsche 917k #55 20,0 188,66 9 37 57,0 9
Stüdemann, Jürgen Porsche 917k 20,0 188,66 9 37 57,0 9
Korbach, Sönke Porsche 917 #11 20,0 188,13 11 35 55,0 11
Jens, Alexander Ferrari 612 #76 20,0 186,67 13 33 53,0 12
Reinhardt, Kay Porsche 917PA Nr.0 19,0 187,50 12 34 53,0 12
Hanel, Peter Porsche 917k 20,0 184,54 14 32 52,0 14
Sommer, Dieter Lola T290 #4 20,0 184,21 15 31 51,0 15
Strauch, Hans-Christian Alfa 33/3 20,0 184,16 16 30 50,0 16
Thilo-Zuch, Christian Ferrari 512 S Coda Lunga 20,0 182,70 17 29 49,0 17
Stappert, Jürgen Chevron B19 #9 20,0 182,56 18 28 48,0 18
Meyer, Torsten Porsche 917PA #5 20,0 181,45 19 27 47,0 19
Kottsieper, Wolfgang Porsche 917k #3 18,5 180,71 20 26 44,5 20
Janke, Jürgen Ferrari 612 20,0 180,31 22 24 44,0 21
Müller, Bernd Porsche 917k 17,5 180,46 21 25 42,5 22
Klaus, Joachim Porsche 917k 19,5 178,49 24 22 41,5 23
Boldt, Olaf Porsche 917k 18,0 179,67 23 23 41,0 24
Meenen, Jens Porsche 917k 20,0 177,17 25 21 41,0 24
Winkler, Stefan Porsche 917 19,0 177,14 26 20 39,0 26
Breiding, Johannes Ferrari 512s 20,0 174,69 28 18 38,0 27
Geue, Manfred Ferrari 612 18,5 176,74 27 19 37,5 28
Wiesel, Beate Alfa Romeo 33/2 #21 19,0 171,73 29 17 36,0 29
Zuch, Andreas Porsche 917 K 20,0 170,93 30 16 36,0 29
Böhme, Stephan Lotus 19V8 #3 20,0 170,61 31 15 35,0 31

CPU: 15.41ms
DB Queries: 7