DSC
Ergebnisse
Datum: 15.01.2011
Saison 1: DSC-Euregio 2011
Club: SRC 1zu24slot e.V. (D)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Braun, Ralf Corvette Roadster #91 20,0 169,29 15 31 51,0 14
Döbler, Lars Ford Mustang #70 20,0 153,22 20 26 46,0 19
Dohmen, Stefan Jaguar E #3 20,0 186,07 3 44 64,0 3
Drangusch, Daniel Jaguar Roadster #28 20,0 183,62 6 40 60,0 6
Drevermann, Uwe Lister Corvette #60 20,0 178,07 11 35 55,0 11
Eidecker, Ronald Austin Healey #1 20,0 164,06 16 30 50,0 15
Filitz, Andy Lotus Elan #68 20,0 180,21 10 36 56,0 10
Hochstenbach, Bert Porsche 911 S #14 20,0 161,44 18 28 48,0 16
Kaczmarek, Andre Opel GT #19 20,0 183,64 5 41 61,0 5
Kaltenpoth, Michael Corvette Stingray #6 20,0 182,06 9 37 57,0 9
Müller, Lutz Porsche 911 Carrera RSR #6 20,0 176,85 12 34 54,0 12
Munten, Rudi Opel GT #43 20,0 183,08 7 39 59,0 7
Neuhaus, Dirk Jaguar Roadster #12 20,0 185,14 4 42 62,0 4
Schneider, Marcus Corvette #8 20,0 182,93 8 38 58,0 8
Schott, Malte Renault Alpine #41 20,0 155,09 19 27 47,0 17
Simsek, Mehmet Jaguar Roadster #30 20,0 187,62 2 47 67,0 2
Spicker, Thomas Jaguar E-Type Roadster #4 20,0 190,03 1 50 70,0 1
Schott, Kai-Uwe Chevron B8 #96 19,5 175,36 13 33 52,5 13
Dietze, Michael Ferrari 275 NART #24 17,5 163,61 17 29 46,5 18
Lenz, Frieder Porsche 904 #3 11,0 171,22 14 32 43,0 20
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Braun, Ralf Ferrari 512s CL #11 20,0 182,01 11 35 55,0 11
Döbler, Lars McLaren Elva M1 A #26 20,0 158,38 18 28 48,0 17
Dohmen, Stefan Porsche 917K #2 20,0 189,53 4 42 62,0 4
Drangusch, Daniel Ferrari 312P #8 20,0 186,20 6 40 60,0 6
Drevermann, Uwe Porsche 917k #18 20,0 177,92 14 32 52,0 12
Eidecker, Ronald Porsche 909 Bergspyder #2 20,0 163,68 16 30 50,0 15
Kaczmarek, Andre Ford GT40 #9 20,0 190,25 2 47 67,0 2
Kaltenpoth, Michael Ferrari 512 S #76 20,0 185,67 7 39 59,0 7
Müller, Lutz Porsche 917/20 20,0 182,62 10 36 56,0 10
Munten, Rudi Lola T290 #64 20,0 189,33 5 41 61,0 5
Neuhaus, Dirk Porsche 917K #4 20,0 191,57 1 50 70,0 1
Schott, Kai-Uwe Lola T290 #9 20,0 184,82 9 37 57,0 9
Simsek, Mehmet Ford GT40 #18 20,0 185,09 8 38 58,0 8
Spicker, Thomas Porsche 917 PA #17 20,0 190,07 3 44 64,0 3
Schneider, Marcus Porsche 917 PA #17 19,5 176,31 15 31 50,5 14
Dietze, Michael Ferrari 512 S Spyder #3 19,0 178,07 13 33 52,0 12
Schott, Malte Porsche 917 PA #11 19,0 158,58 17 29 48,0 17
Hochstenbach, Bert Porsche 917 PA #11 17,0 142,07 19 27 44,0 19
Lenz, Frieder Porsche 917K #3 15,0 180,64 12 34 49,0 16

CPU: 19.01ms
DB Queries: 7