DSC
Ergebnisse
Datum: 12.06.2010
Saison 1: DSC-Mitte 2010
Club: SRT Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Müller, Leo Alpine A110 #98 20,0 203,15 13 33 53,0 12
Müller, Marcel Cheetah #8 18,5 201,80 15 31 49,5 15
Jens, Sebastian Cheetah #9 20,0 214,10 6 40 60,0 6
Stier, Paul Cheetah Nr.33 20,0 207,19 11 35 55,0 10
Urban, Chris Cheetah Roadster 19,0 221,85 3 44 63,0 3
Ries, Robert Cheetah Roadster Nr.5 20,0 221,60 4 42 62,0 4
Schmidt, Klaus Chevron B8 18,0 190,48 16 30 48,0 16
Storm, Jürgen Cobra #99 20,0 201,94 14 32 52,0 14
Braun, Ralf Corvette Spezial #91 19,0 211,35 10 36 55,0 10
Schindler, Marius Ferrari 250 19,0 185,84 17 29 48,0 16
Steinbrenner, Udo Ferrari 250 GTO 18,5 203,47 12 34 52,5 13
Bernhardt, Axel Ferrari Dino #5 18,0 160,70 19 27 45,0 19
Brau, Patrick Jaguar E #7 17,0 228,15 1 50 67,0 1
Jens, Alexander Jaguar E Cp. #77 19,5 222,77 2 47 66,5 2
Fuchs, Alexander Jaguar E Roadster #25 20,0 212,80 8 38 58,0 8
Cervi, Gino Jaguar XK 120 20,0 179,68 18 28 48,0 16
Zawiasinski, Ralf Opel GT 20,0 218,19 5 41 61,0 5
Wüst, Frank Renault Alpine #18 20,0 214,02 7 39 59,0 7
Neumann, Rainer Renault Alpine A 110 20,0 212,80 8 38 58,0 8
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Cervi, Gino Abarth Osella #96 19,0 188,14 18 28 47,0 17
Müller, Marcel Ferrari 330 P4 #25 17,5 215,15 9 37 54,5 11
Jens, Alexander Ferrari 612 #16 20,0 222,31 2 47 67,0 2
Jens, Sebastian Ferrari 612 #76 20,0 219,19 5 41 61,0 5
Ries, Robert Ford GT 40 #10 20,0 212,47 11 35 55,0 10
Brau, Patrick Ford GT 40 #11 20,0 226,15 1 50 70,0 1
Braun, Ralf Ford GT 40 #16 20,0 207,13 12 34 54,0 12
Urban, Chris Ford GT 40 #19 20,0 218,86 6 40 60,0 6
Fuchs, Alexander King Cobra 20,0 219,80 4 42 62,0 4
Bernhardt, Axel Lotus 30 #89 20,0 173,80 19 27 47,0 17
Müller, Leo Matra 670 #15 20,0 220,15 3 44 64,0 3
Storm, Jürgen Porsche 906 #6 20,0 196,95 16 30 50,0 16
Steinbrenner, Udo Porsche 908/3 #20 20,0 203,07 15 31 51,0 14
Neumann, Rainer Porsche 917 20,0 212,82 10 36 56,0 9
Schmidt, Klaus Porsche 917 15,0 193,20 17 29 44,0 19
Wüst, Frank Porsche 917 20,0 216,15 8 38 58,0 8
Zawiasinski, Ralf Porsche 917 20,0 218,35 7 39 59,0 7
Stier, Paul Porsche 917 #10 20,0 206,95 14 32 52,0 13
Schindler, Marius Porsche 917 #59 18,0 207,05 13 33 51,0 14

CPU: 16.18ms
DB Queries: 7