DSC
Ergebnisse
Datum: 27.03.2010
Saison 1: DSC-Euregio 2010
Club: MRC Urtrack Urmond (NL)


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Spicker, Thomas Jaguar Roadster Nr. 4 20,0 214,78 1 50 70,0 1
Munten, Rudi Jaguar Roadster #3 19,5 213,38 2 47 66,5 2
Schott, Kai-Uwe Alpine A110 #41 20,0 208,05 3 44 64,0 3
Drevermann, Uwe Chevron B8 #56 20,0 206,39 4 42 62,0 4
Simsek, Mehmet Jaguar Roadster #30 20,0 205,77 5 41 61,0 5
Neuhaus, Dirk Jaguar Roadster #12 20,0 204,76 7 39 59,0 6
Müller, Marcel Cheetah #8 18,5 205,10 6 40 58,5 7
Drangusch, Daniel Jaguar Roadster #28 20,0 198,32 9 37 57,0 8
Hochstenbach, Bert Porsche 911 S #14 20,0 197,77 10 36 56,0 9
Krieger, Rüdiger Opel GT #69 20,0 197,39 11 35 55,0 10
Crol, Roger Jaguar Roadster #28 14,5 199,79 8 38 52,5 11
Dietze, Michael Porsche 911 #14 20,0 196,46 14 32 52,0 12
Hochstenbach, Ger Opel GT #77 18,0 196,51 13 33 51,0 13
Thöne, Ralf Corvette #80 19,5 196,36 15 31 50,5 14
Weger, Sascha Chevron B8 #8 20,0 195,88 16 30 50,0 15
Bensemann, Jörg Cobra 427 19,5 195,50 17 29 48,5 16
Braun, Ralf Lotus Elan Coupe #38 20,0 193,71 18 28 48,0 17
Kuhn, Stefan Mustang Coupe #9 20,0 193,49 19 27 47,0 18
Eidecker, Ronald Austin Healey #83 20,0 192,43 20 26 46,0 19
Breiding, Johannes Jaguar XK-E 20,0 190,63 21 25 45,0 20
Lenz, Frieder Porsche 904 #3 11,0 197,18 12 34 45,0 20
Wolferts, Kristina Cobra 427 #51 20,0 173,96 22 24 44,0 22
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Spicker, Thomas P917K #16 20,0 216,88 1 50 70,0 1
Munten, Rudi Lola T290 #64 20,0 216,84 2 47 67,0 2
Neuhaus, Dirk Porsche 917K #4 17,5 215,76 3 44 61,5 3
Schott, Kai-Uwe Lola T290 #9 20,0 209,76 5 41 61,0 4
Krieger, Rüdiger Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 209,70 6 40 60,0 5
Drevermann, Uwe Porsche 917k #18 20,0 208,44 7 39 59,0 6
Hochstenbach, Bert Lola #37 18,5 206,79 8 38 56,5 7
Hochstenbach, Ger Lola T212 #2 19,5 203,39 10 36 55,5 8
Drangusch, Daniel Chaparral 2D #65 20,0 203,24 11 35 55,0 9
Simsek, Mehmet Ford GT40 #18 20,0 202,66 12 34 54,0 10
Dietze, Michael Porsche 917K #22 20,0 199,83 13 33 53,0 11
Breiding, Johannes Ferrari P3 Spyder 20,0 194,84 14 32 52,0 12
Eidecker, Ronald Marcos Mantis SP 20,0 194,69 16 30 50,0 13
Lenz, Frieder Porsche 917k #20 13,0 203,83 9 37 50,0 13
Weger, Sascha McLaren M6B #50 18,5 194,74 15 31 49,5 15
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 193,45 17 29 49,0 16
Crol, Roger Porsche 917K #3 5,5 209,87 4 42 47,5 17
Thöne, Ralf Martch 707 #77 20,0 189,34 19 27 47,0 18
Kuhn, Stefan Ford GT 40 17,0 191,98 18 28 45,0 19
Wolferts, Kristina Abarth PA1 19,0 185,58 20 26 45,0 19
Bensemann, Jörg Porsche 917/30-001 19,5 165,01 21 25 44,5 21
Müller, Marcel Ferrari 330 P4 17,0 160,05 22 24 41,0 22

CPU: 19.94ms
DB Queries: 7