DSC
Ergebnisse
Datum: 31.10.2009
Saison 1: DSC-Süd 2009/2010
Club: SBS Dottikon, CH


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Berg, Peter Jaguar Roadster E Type #7 20,0 240,40 7 39 59,0 7
Bichsel, Peter Jaguar E Roadster #9 20,0 250,47 2 47 67,0 2
Braun, Ralf Corvette #9 20,0 227,92 27 19 39,0 27
Drenowatz, Bernie Corvette #8 20,0 238,83 11 35 55,0 11
Drevermann, Uwe Lister Corvette #60 20,0 228,13 26 20 40,0 26
Freitag, Uele Cheetah #3 20,0 239,76 10 36 56,0 10
Geue, Manfred Porsche 911R 17,5 219,26 29 17 34,5 30
Hermes, Frank Jaguar XK-E #2 20,0 250,61 1 50 70,0 1
Jens, Dieter Jaguar E Hardtop #77 19,5 243,83 4 42 61,5 4
Krieger, Rüdiger Chevrolet Corvette Coupé 19,5 237,15 15 31 50,5 15
Leib, Frank Porsche 911S 20,0 230,07 24 22 42,0 24
Müller, Peter Cobra #2 20,0 231,23 23 23 43,0 23
Oertli, Ernst Lotus Elan Nr. 3 20,0 236,28 16 30 50,0 16
Parke, Matthias Corvette Hardtop #57 20,0 242,85 6 40 60,0 6
Rat, Ferdinand Corvette Roadster #2 20,0 238,15 12 34 54,0 12
Reif, Rainer Jaguar XKE IMSA #9 20,0 234,73 18 28 48,0 18
Resch, Thomas Renault Alpine #10 20,0 239,78 9 37 57,0 9
Retzlaff, Rüdiger† Renault Alpine 110 #98 20,0 231,91 22 24 44,0 21
Rittener, Yves Ferrari 365gtb Daytona_#36 19,0 233,08 21 25 44,0 21
Rölli, Kurt Cobra #2 rot 19,0 238,09 13 33 52,0 13
Schäfer, Lars Opel GT 20,0 237,48 14 32 52,0 13
Schaeffeler, Jörg Jaguar Roadster #31 20,0 233,86 19 27 47,0 19
Sommer, Dieter Jaguar E Roadster #7 20,0 243,08 5 41 61,0 5
Sommer, Katja Cheetha #8 20,0 218,90 30 16 36,0 29
Studer, Patrick Renault Alpine #3 20,0 249,91 3 44 64,0 3
Thilo-Zuch, Christian Chevrolet Corvette #19 20,0 240,08 8 38 58,0 8
Wiesel, Beate Chevrolet Corvette DX #2 20,0 228,98 25 21 41,0 25
Winkler, Stefan Cheetah Roadster #56A 20,0 235,50 17 29 49,0 17
Wüst, Frank Lotus Elan 18,5 233,35 20 26 44,5 20
Zuch, Andreas Chevrolet Corvette 1953 20,0 223,09 28 18 38,0 28
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Berg, Peter McLaren M6A #4 20,0 244,08 10 36 56,0 10
Bichsel, Peter Ferrari 512 CL #15 20,0 248,74 4 42 62,0 4
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 239,70 14 32 52,0 14
Drenowatz, Bernie Lola T70 #52 20,0 234,96 20 26 46,0 20
Drevermann, Uwe Lola T212 20,0 233,13 23 23 43,0 23
Freitag, Uele Matich #2 19,5 231,91 26 20 39,5 25
Geue, Manfred McLaren M6A 13,5 207,88 30 16 29,5 31
Hermes, Frank McLaren M8B #11 20,0 251,86 2 47 67,0 2
Jens, Dieter Ferrari 612 #16 20,0 247,34 6 40 60,0 6
Krieger, Rüdiger Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 244,19 9 37 57,0 9
Leib, Frank Alfa Romeo 33/2 20,0 235,45 19 27 47,0 19
Marrer, Rene Ford GT40 #6 20,0 234,17 21 25 45,0 21
Müller, Peter March BMW #6 20,0 236,42 18 28 48,0 18
Oertli, Ernst GT40 #9 19,5 236,94 17 29 48,5 17
Parke, Matthias Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 249,90 3 44 64,0 3
Rat, Ferdinand Ferrari 312 #23 20,0 240,95 13 33 53,0 13
Reif, Rainer Porsche 917K #05 20,0 207,66 31 15 35,0 30
Resch, Thomas Ford GT 40 #10 20,0 239,61 15 31 51,0 15
Retzlaff, Rüdiger† Chaparral 2A #66 20,0 237,05 16 30 50,0 16
Rittener, Yves Ferrari 512M Sunoco #11 20,0 234,08 22 24 44,0 22
Rölli, Kurt Porsche 917 Spider #1 19,0 246,80 7 39 58,0 7
Schäfer, Lars Porsche 917 PA #1 20,0 245,11 8 38 58,0 7
Schaeffeler, Jörg Lola T70 #48 20,0 226,98 29 17 37,0 29
Sommer, Dieter Mc Laren M8B #54 20,0 243,31 11 35 55,0 11
Sommer, Katja Lola T280 #4 20,0 229,09 28 18 38,0 28
Studer, Patrick Mc Laren M8B #5 20,0 253,79 1 50 70,0 1
Thilo-Zuch, Christian Ferrari 512 S Coda Lunga 20,0 247,46 5 41 61,0 5
Wiesel, Beate Alfa Romeo 33/2 #21 19,0 233,06 24 22 41,0 24
Winkler, Stefan Porsche 917K #43 20,0 242,05 12 34 54,0 12
Wüst, Frank Ford GT #12 20,0 230,58 27 19 39,0 27
Zuch, Andreas Matich #87 18,5 232,78 25 21 39,5 25

CPU: 29.68ms
DB Queries: 7