DSC
Ergebnisse
Datum: 05.09.2009
Saison 1: DSC-Nord Historic Challenge 2009
Club: SRC Weser-Ems


Historic Challenge Kl.1
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Schwaar, Pit Porsche 550 RS Spyder 20,0 183,98 1 50 70,0 1
Alber(s), Jochen Triumph TR3A 19,5 181,60 2 47 66,5 2
Brandt, Stephan Ford Mustang 19,5 174,72 3 44 63,5 3
Reim, Günter Jaguar C-Type 20,0 162,95 5 41 61,0 4
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 18,5 166,94 4 42 60,5 5
Janke, Jürgen Ferrari 330 TRI 20,0 161,69 6 40 60,0 6
Eidecker, Ronald Ferrari 250 Breadvan 20,0 156,91 8 38 58,0 7
Schäffer, Roland Ferrari GTO 64 19,0 160,83 7 39 58,0 7
Hillebrand, Christian Jaguar D-Type 20,0 138,66 10 36 56,0 9
Heerdt, Christoph Porsche 550 RS Spider 20,0 132,61 11 35 55,0 10
Hillebrand, Patrick Jaguar D-Type 20,0 122,25 12 34 54,0 11
Themsfeld, Jens Ford Mustang 16,0 151,12 9 37 53,0 12
Stachelwitz, Thomas Jaguar D-Type 20,0 101,92 15 31 51,0 13
Semmler, Thomas Mercedes-Benz 300 SLR 19,5 96,90 16 30 49,5 14
Willner, Thomas Jaguar XK 120 15,5 116,63 13 33 48,5 15
Grolla, Jürgen Ferrari 250 SWB 16,0 109,32 14 32 48,0 16
Neuhaus, Phillip Cunningham C4R 17,0 80,98 18 28 45,0 17
Heimann, Ingo Corvette SS ´57 15,5 96,00 17 29 44,5 18
Historic Challenge Kl.2
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 18,5 187,91 1 50 68,5 1
Schwaar, Pit Porsche 550 RS Spyder 20,0 181,87 2 47 67,0 2
Janke, Jürgen Ferrari 330 TRI 20,0 177,99 3 44 64,0 3
Schäffer, Roland Ferrari GTO 64 19,0 174,13 4 42 61,0 4
Semmler, Thomas Mercedes-Benz 300 SLR 19,5 167,57 5 41 60,5 5
Alber(s), Jochen Triumph TR3A 19,5 162,88 6 40 59,5 6
Heerdt, Christoph Porsche 550 RS Spider 20,0 150,39 9 37 57,0 7
Brandt, Stephan Ford Mustang 19,5 150,28 10 36 55,5 8
Eidecker, Ronald Ferrari 250 Breadvan 20,0 144,17 11 35 55,0 9
Themsfeld, Jens Ford Mustang 16,0 153,99 7 39 55,0 9
Heimann, Ingo Corvette SS ´57 15,5 152,58 8 38 53,5 11
Reim, Günter Jaguar C-Type 20,0 132,41 13 33 53,0 12
Hillebrand, Patrick Jaguar D-Type 20,0 106,56 15 31 51,0 13
Grolla, Jürgen Ferrari 250 SWB 16,0 133,75 12 34 50,0 14
Hillebrand, Christian Jaguar D-Type 20,0 102,74 16 30 50,0 14
Stachelwitz, Thomas Jaguar D-Type 20,0 80,92 18 28 48,0 16
Willner, Thomas Jaguar XK 120 15,5 113,84 14 32 47,5 17
Neuhaus, Phillip Cunningham C4R 17,0 91,55 17 29 46,0 18

CPU: 11.29ms
DB Queries: 7