DSC
Ergebnisse
Datum: 25.04.2009
Saison 1: DSC-Nord ARD NMS 09
Club: SRC Northland


Trans-Am über 2L
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Parke, Matthias Chevrolet Camaro 20,0 177,17 1 50 70,0 1
Schäfer, Lars Chevrolet Camaro 20,0 176,12 2 47 67,0 2
Krieger, Rüdiger Ford Mustang 20,0 174,30 3 44 64,0 3
Günther, Uwe Chevrolet Camaro 20,0 168,78 4 42 62,0 4
Geue, Manfred Dodge Challenger 17,0 168,27 5 41 58,0 7
Aleith, Friedjof Chevrolet Camaro 20,0 167,91 6 40 60,0 5
van de Wiel, Gerd Chevrolet Corvair 20,0 167,43 7 39 59,0 6
Strauch, Hans-Christian Chevrolet Camaro 19,5 165,56 8 38 57,5 8
Dina, Stefano Ford Mustang 20,0 165,36 9 37 57,0 9
Janke, Jürgen Chevrolet Camaro 19,0 164,50 10 36 55,0 10
Rieger, Ralf Chevrolet Camaro 19,5 163,52 11 35 54,5 11
Alber(s), Jochen Chevrolet Camaro 15,0 162,28 12 34 49,0 14
Leib, Frank Chevrolet Camaro 20,0 158,24 13 33 53,0 12
Böhme, Stephan ´70 Pontiac Firebird Trans Am 18,5 156,52 14 32 50,5 13

CPU: 16.90ms
DB Queries: 6