DSC
Ergebnisse
Datum: 24.01.2009
Saison 1: DSC-Mitte 2009
Club: Raceway Frankfurt


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Ortmann, Alex Renault Alpine #18 20,0 140,72 1 50 70,0 1
Brau, Patrick Cheetah Roadster #8 19,0 138,33 2 47 66,0 2
Jens, Dieter Jaguar E Roadster #15 20,0 138,14 3 44 64,0 3
Krumb, Mike Cheetah #50 19,0 136,86 4 42 61,0 4
Fuchs, Alexander Jaguar E-Type 20,0 136,40 5 41 61,0 4
Juchem, Peter Renault Alpine 20,0 135,94 6 40 60,0 6
Zawiasinski, Ralf Jaguar E-Type #33 20,0 134,90 7 39 59,0 7
Müller, Leo Cheetah Coupe #8 20,0 134,16 8 38 58,0 8
Völkel, Hanko Jaguar E-Type #32 20,0 133,58 9 37 57,0 9
Ries, Robert Jaguar E #6 20,0 132,90 10 36 56,0 10
Schimmel, Andreas Jaguar E #9 20,0 131,76 11 35 55,0 11
Neumann, Rainer Jaguar E-Type #8 19,5 131,62 12 34 53,5 12
Kaltenpoth, Michael Corvette GS #3 20,0 131,38 13 33 53,0 13
Jens, Sebastian Lotus Elan #4 20,0 130,85 14 32 52,0 14
Krauß, Christian Opel GT #77 20,0 130,53 15 31 51,0 15
Jens, Alexander Corvette GS #50 20,0 130,46 16 30 50,0 16
Sommer, Dieter Corvette Roadster #3 19,5 130,32 17 29 48,5 17
Schmitt, Oliver Opel GT 20,0 129,87 18 28 48,0 18
Braun, Ralf Chevron B12 #25 20,0 128,96 19 27 47,0 19
Schindler, Marius Jaguar E #56 18,0 128,15 20 26 44,0 20
Müller, Marcel Cobra #92 16,0 127,84 21 25 41,0 23
Simsek, Mehmet AC Cobra #8 20,0 127,76 22 24 44,0 20
Urban, Chris Corvette #63 13,5 125,89 23 23 36,5 28
Wittke, Harald Alpine #57 19,5 124,70 24 22 41,5 22
Koch, Michael Covettes GS Roadster #10 20,0 123,54 25 21 41,0 23
Schmidt, Klaus Cheetah #56 17,0 123,49 26 20 37,0 27
Stumpf, Stefan Jaguar XKSS #58 18,5 122,78 27 19 37,5 26
Medart, Stefen Corvette GS #2 20,0 121,66 28 18 38,0 25
Lohmann, Bernhard Mercedes 300 SL #7 12,0 121,36 29 17 29,0 35
Steinbrenner, Udo Corvette '53 #12 13,5 121,35 30 16 29,5 33
Mazet, Markus Cobra Roadster #2 17,5 120,97 31 15 32,5 30
Schauf, Frank Corvette Roadster #56a 20,0 118,66 32 14 34,0 29
Martini, Günter Corvette #8 16,5 118,57 33 13 29,5 33
Benecke, Günther Corvette Grand Sport Spyder #9 20,0 118,00 34 12 32,0 31
Schüler, Frank Mini Cooper #12 19,0 117,52 35 11 30,0 32
Illy, Hans-Dieter Mazda Cosmo #19 12,5 115,66 36 10 22,5 39
Storm, Jürgen Opel GT #77 15,0 113,18 37 9 24,0 38
Sommer, Anna Porsche 911 #9 18,0 110,21 38 8 26,0 36
Cervi, Gino Ferrari 375 Plus #3 18,0 105,83 39 7 25,0 37
Glas, Thomas Ferrari GTO #22 14,0 103,18 40 6 20,0 40
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Ortmann, Alex Porsche 917k 20,0 143,07 1 50 70,0 1
Brau, Patrick Ford GT40 #68 18,0 140,72 2 47 65,0 2
Jens, Dieter Porsche 917K #8 18,0 138,66 3 44 62,0 3
Neumann, Rainer Porsche 917K # 59 18,0 138,47 4 42 60,0 5
Fuchs, Alexander Porsche 917k 20,0 137,51 5 41 61,0 4
Schauf, Frank Porsche 917 #12 20,0 137,21 6 40 60,0 5
Juchem, Peter Porsche 917K #28 (2008) 20,0 137,20 7 39 59,0 7
Müller, Leo Porsche 917K #1 20,0 136,94 8 38 58,0 8
Krumb, Mike BMW Monti 20,0 136,54 9 37 57,0 9
Jens, Alexander Porsche 917 #3 20,0 136,10 10 36 56,0 10
Müller, Marcel Ferrari 330 P4 17,0 135,74 11 35 52,0 12
Schüler, Frank Porsche 917 #2 19,0 135,70 12 34 53,0 11
Urban, Chris Matich SR3#15 19,0 135,56 13 33 52,0 12
Sommer, Dieter Mc Laren M8B #54 20,0 135,51 14 32 52,0 12
Zawiasinski, Ralf Porsche 917K # 38 20,0 133,65 15 31 51,0 15
Jens, Sebastian Lola T162 #10 20,0 133,46 16 30 50,0 16
Krauß, Christian March 74S 20,0 132,99 17 29 49,0 17
Benecke, Günther Porsche 917K #22 20,0 132,54 18 28 48,0 18
Kaltenpoth, Michael Abarth Osella #30 20,0 132,31 19 27 47,0 19
Simsek, Mehmet Porsche 917K #20 20,0 132,15 20 26 46,0 20
Braun, Ralf McLaren M8C #29 20,0 131,86 21 25 45,0 21
Schmitt, Oliver Porsche 917k #05 18,0 131,79 22 24 42,0 22
Schmidt, Klaus Porsche 917K #6 18,5 131,76 23 23 41,5 24
Wittke, Harald Porsche 917 #30 20,0 131,53 24 22 42,0 22
Völkel, Hanko Lola t162 #6 20,0 131,04 25 21 41,0 25
Martini, Günter Porsche 917 #43 19,0 129,78 26 20 39,0 26
Lohmann, Bernhard Porsche 908LH #27 17,0 128,95 27 19 36,0 29
Medart, Stefen Ford GT 40 #7 19,0 128,63 28 18 37,0 27
Stumpf, Stefan Ford GT 40 LM #18 20,0 127,99 29 17 37,0 27
Koch, Michael McLaren M8C 20,0 125,96 30 16 36,0 29
Steinbrenner, Udo March 74S #19 14,5 124,84 31 15 29,5 34
Ries, Robert Ford GT 40 #10 20,0 124,00 32 14 34,0 31
Mazet, Markus Ford GT40 #3 17,0 121,08 33 13 30,0 33
Storm, Jürgen Chapparal #66 18,5 118,65 34 12 30,5 32
Illy, Hans-Dieter Porsche 908/3 #6 17,0 118,01 35 11 28,0 36
Sommer, Anna King Cobra #55 19,0 117,77 36 10 29,0 35
Cervi, Gino Abarth Osella #96 19,0 115,93 37 9 28,0 36
Glas, Thomas Porsche 917 PA #0 11,5 113,52 38 8 19,5 39
Schimmel, Andreas Porsche 908/3 #4 20,0 100,00 39 7 27,0 38

CPU: 15.51ms
DB Queries: 7