DSC
Ergebnisse
Datum: 21.03.2009
Saison 1: DSC-Nord 2008/2009
Saison 2: DSC-Cup 2009
Club: SRC Northland


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Simsek, Mehmet AC Cobra #8 20,0 168,25 33 13 33,0 32
Köstner, Jens AC Cobra 427 17,5 160,56 41 5 22,5 42
Müller, Bernd AC Cobra 427 16,5 166,12 37 9 25,5 40
Rieger, Ralf Chevrolet Corvette 20,0 162,22 40 6 26,0 39
Wiesel, Beate Chevrolet Corvette DX #2 20,0 177,73 12 34 54,0 12
Kottsieper, Wolfgang Chevrolet Corvette GS Roadster 18,5 172,96 21 25 43,5 21
Rittener, Yves Chevron B8 20,0 170,17 28 18 38,0 27
Alber(s), Jochen Corvette 18,0 167,16 34 12 30,0 35
Aleith, Friedjof Corvette 427 C3 20,0 141,53 42 4 24,0 41
Andersen, Jacob Corvette Coupé '69 20,0 172,51 23 23 43,0 22
Kaltenpoth, Michael Corvette GS #3 20,0 174,19 18 28 48,0 18
Strauch, Hans-Christian Corvette Hardtop 20,0 172,01 24 22 42,0 23
Strottmann, Dirk Corvette Hardtop 20,0 180,86 9 37 57,0 9
Parke, Matthias Corvette Hardtop #57 20,0 187,48 1 50 70,0 1
Schauf, Frank Corvette Roadster #56a 20,0 168,84 30 16 36,0 30
Andersen, Ole Corvette Roadster '65 20,0 178,53 11 35 55,0 11
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 176,85 13 33 53,0 13
Dina, Stefano Corvette Stingray 20,0 174,34 17 29 49,0 17
Böhme, Stephan Corvette ´66 427 20,0 164,16 39 7 27,0 38
Heinemann, Dennis (R) Datsun Fairlady 2000 16,5 168,50 31 15 31,5 33
Heinemann, Dirk Datsun Fairlady 2000 20,0 168,50 31 15 35,0 31
Jens, Dieter Jaguar E Roadster #15 20,0 186,85 2 47 67,0 2
Bichsel, Peter Jaguar E Roadster #9 20,0 184,34 4 42 62,0 4
Breiding, Johannes Jaguar E-Type 13,5 172,58 22 24 37,5 28
Janke, Jürgen Jaguar XK-E 19,5 173,33 19 27 46,5 19
van de Wiel, Gerd Jaguar XK-E 20,0 181,83 7 39 59,0 7
Krieger, Rüdiger Jaguar XK-E IMSA #57 20,0 181,35 8 38 58,0 8
Reif, Rainer Jaguar XKE IMSA #9 20,0 170,07 29 17 37,0 29
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 19,5 171,07 25 21 40,5 24
Hanel, Peter Opel GT 20,0 179,55 10 36 56,0 10
Heineke, Michael Opel GT 19,0 173,16 20 26 45,0 20
Schröder, Nils Opel GT 20,0 174,93 16 30 50,0 16
Thilo-Zuch, Christian Opel GT 20,0 170,96 26 20 40,0 25
Reimer, Jan Opel GT #3 20,0 186,30 3 44 64,0 3
Günther, Uwe Opel GT #30 20,0 184,15 5 41 61,0 5
Schäfer, Lars Opel GT #44 20,0 183,52 6 40 60,0 6
Kosolowski, Thomas Porsche 911 20,0 167,11 36 10 30,0 35
Meyer, Torsten Porsche 911 RSR 20,0 167,14 35 11 31,0 34
Badenkopf, Jens Porsche 911R 20,0 170,54 27 19 39,0 26
Müller, Lutz Porsche 911RSR #47 20,0 176,10 15 31 51,0 15
Leib, Frank Porsche 911S 20,0 176,32 14 32 52,0 14
Semmler, Thomas Renault Alpine A110 20,0 165,55 38 8 28,0 37
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Leib, Frank Alfa Romeo 33/2 20,0 178,29 25 21 41,0 23
Badenkopf, Jens Alfa Romeo Typo 33 20,0 179,45 17 29 49,0 16
Kosolowski, Thomas Alfa Romeo Typo 33 20,0 164,85 41 5 25,0 40
Köstner, Jens Chaparral 2C 18,5 157,68 42 4 22,5 42
Dina, Stefano Chaparral 2D 20,0 175,10 31 15 35,0 30
Heinemann, Dennis (R) Chaparral 2D 12,5 178,45 24 22 34,5 31
Kaltenpoth, Michael Chevron B19 #6 20,0 178,46 23 23 43,0 22
Schwaar, Pit Ferrari 312 P Spyder 20,0 176,86 29 17 37,0 28
Janke, Jürgen Ferrari 312PB 19,5 174,94 32 14 33,5 32
Bichsel, Peter Ferrari 512M #6 20,0 186,30 6 40 60,0 6
Rieger, Ralf Ferrari 512S 20,0 178,96 20 26 46,0 19
Parke, Matthias Ferrari 512S Coda Lunga 20,0 191,02 2 47 67,0 2
Günther, Uwe Ferrari 512S Spyder 18,0 186,16 7 39 57,0 8
Meyer, Torsten Ferrari 512S Spyder 20,0 168,11 40 6 26,0 39
Rittener, Yves Ferrari 512S Spyder 20,0 169,46 37 9 29,0 37
Jens, Dieter Ferrari 612 #76 20,0 185,44 9 37 57,0 8
Breiding, Johannes Ferrari P3 Spyder 20,0 180,63 12 34 54,0 12
Krieger, Rüdiger Ferrari P3 Spyder 20,0 187,68 4 42 62,0 4
Andersen, Jacob Ford GT 40 20,0 177,96 26 20 40,0 24
Müller, Bernd Ford GT 40 12,0 179,37 18 28 40,0 24
Strauch, Hans-Christian Ford GT40 20,0 172,51 36 10 30,0 36
Simsek, Mehmet Ford GT40 #18 20,0 177,70 27 19 39,0 26
van de Wiel, Gerd King Cobra 20,0 183,16 11 35 55,0 11
Böhme, Stephan Lotus 19V8 #3 20,0 177,53 28 18 38,0 27
Thilo-Zuch, Christian Matich SR3 20,0 172,79 35 11 31,0 34
Semmler, Thomas McLaren M1A 20,0 168,56 38 8 28,0 38
Heineke, Michael P917 K #23 20,0 178,53 22 24 44,0 21
Wiesel, Beate Porsche 908-3 20,0 180,32 14 32 52,0 14
Reif, Rainer Porsche 908/3 20,0 178,62 21 25 45,0 20
Alber(s), Jochen Porsche 910 16,5 168,15 39 7 23,5 41
Schauf, Frank Porsche 917 #12 20,0 186,69 5 41 61,0 5
Aleith, Friedjof Porsche 917 K 1971 20,0 179,01 19 27 47,0 18
Heinemann, Dirk Porsche 917k 20,0 174,84 33 13 33,0 33
Hömmken, Fritz-Peter Porsche 917k 20,0 176,46 30 16 36,0 29
Reimer, Jan Porsche 917k 20,0 191,13 1 50 70,0 1
Schäfer, Lars Porsche 917k 20,0 189,53 3 44 64,0 3
Strottmann, Dirk Porsche 917k 20,0 179,88 15 31 51,0 15
Hanel, Peter Porsche 917k #10 20,0 185,53 8 38 58,0 7
Andersen, Ole Porsche 917K #23 20,0 180,35 13 33 53,0 13
Kottsieper, Wolfgang Porsche 917k #3 18,5 179,55 16 30 48,5 17
Müller, Lutz Porsche 917LH #15 20,0 183,38 10 36 56,0 10
Schröder, Nils Porsche Carrera 6 19,0 173,86 34 12 31,0 34

CPU: 20.05ms
DB Queries: 7