DSC
Ergebnisse
Datum: 24.01.2009
Saison 1: DSC-Nord 2008/2009
Club: SRC Hamburg


GT- und Tourenwagen
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Reif, Rainer AC Cobra 20,0 151,65 10 36 56,0 9
Köstner, Jens AC Cobra 427 17,5 139,70 23 23 40,5 23
Geue, Manfred Chevrolet Corvette #44 14,0 136,27 27 19 33,0 27
Böhme, Stephan Cobra 427 19,0 136,46 26 20 39,0 25
Alber(s), Jochen Corvette 18,0 143,42 21 25 43,0 21
Strauch, Hans-Christian Corvette Hardtop 20,0 148,57 14 32 52,0 14
Parke, Matthias Corvette Hardtop #57 20,0 161,43 2 47 67,0 2
Schwaar, Pit Corvette Roadster '65 20,0 152,65 7 39 59,0 7
Strottmann, Dirk Corvette Roadster '65 20,0 149,39 13 33 53,0 13
Dina, Stefano Corvette Stingray 20,0 147,47 18 28 48,0 18
Brandt, Stephan Ferrari 250 GTO 16,0 141,86 22 24 40,0 24
Breiding, Johannes Jaguar E-Type 19,0 148,26 16 30 49,0 16
Rieger, Ralf Jaguar E-Type 17,5 137,44 25 21 38,5 26
Steingräber, Uwe Jaguar E-Type 18,0 152,01 8 38 56,0 9
Spicker, Thomas Jaguar Roadster Nr. 4 20,0 162,08 1 50 70,0 1
Janke, Jürgen Jaguar XK-E 19,5 147,87 17 29 48,5 17
Krieger, Rüdiger Jaguar XK-E IMSA #57 20,0 160,53 3 44 64,0 3
van de Wiel, Gerd Lotus Elan 26R 20,0 148,55 15 31 51,0 15
Hömmken, Fritz-Peter Mercedes 300SL 18,5 146,25 19 27 45,5 19
Hanel, Peter Opel GT 20,0 150,34 12 34 54,0 12
Leib, Frank Opel GT 19,0 146,20 20 26 45,0 20
Reimer, Jan Opel GT #3 20,0 159,13 4 42 62,0 4
Günther, Uwe Opel GT #30 20,0 155,45 5 41 61,0 5
Schäfer, Lars Opel GT #44 20,0 153,44 6 40 60,0 6
Scharré, Mario Porsche 904 20,0 151,26 11 35 55,0 11
Meyer, Torsten Porsche 911 RSR 20,0 138,29 24 22 42,0 22
Aleith, Friedjof Porsche 911RSR 20,0 151,81 9 37 57,0 8
Sportwagen, Prototypen, Can-Am
Fahrer Fahrzeug Con. Runden Platz Rennen Punkte Rennen Punkte gesamt Platz gesamt
Brandt, Stephan Chaparral 2C 14,5 147,44 22 24 38,5 26
Köstner, Jens Chaparral 2C 18,5 145,18 23 23 41,5 22
Dina, Stefano Chaparral 2D 20,0 148,37 20 26 46,0 20
Schwaar, Pit Ferrari 312 P Spyder 20,0 150,88 18 28 48,0 18
Krieger, Rüdiger Ferrari 412P 20,0 158,43 5 41 61,0 5
Janke, Jürgen Ferrari 512 19,5 153,64 12 34 53,5 11
Aleith, Friedjof Ferrari 512S Spyder 20,0 157,16 7 39 59,0 7
Günther, Uwe Ferrari 512S Spyder 18,0 155,79 8 38 56,0 8
Breiding, Johannes Ferrari P3 Spyder 20,0 152,86 13 33 53,0 12
Rieger, Ralf Ford GT 40 18,0 144,50 24 22 40,0 23
Scharré, Mario Ford GT 40 19,0 152,13 15 31 50,0 15
Spicker, Thomas Ford GT 40 20,0 161,20 2 47 67,0 2
Meyer, Torsten Ford GT40 19,0 138,54 26 20 39,0 24
Strauch, Hans-Christian Ford GT40 20,0 151,12 17 29 49,0 17
Geue, Manfred King Cobra 19,5 149,37 19 27 46,5 19
Leib, Frank LOLA T290 20,0 147,65 21 25 45,0 21
Böhme, Stephan Lotus 19V8 #3 20,0 136,56 27 19 39,0 24
van de Wiel, Gerd Lotus 30/2 20,0 152,44 14 32 52,0 13
Strottmann, Dirk McLaren Elva 20,0 159,19 4 42 62,0 4
Steingräber, Uwe Porsche 908/2 14,0 155,53 9 37 51,0 14
Alber(s), Jochen Porsche 910 16,5 143,88 25 21 37,5 27
Hömmken, Fritz-Peter Porsche 917k 20,0 151,67 16 30 50,0 15
Reimer, Jan Porsche 917k 20,0 159,49 3 44 64,0 3
Schäfer, Lars Porsche 917k 20,0 158,19 6 40 60,0 6
Hanel, Peter Porsche 917k #10 20,0 154,16 11 35 55,0 10
Parke, Matthias Porsche 917K #11 20,0 163,09 1 50 70,0 1
Reif, Rainer Porsche 917k #17 20,0 154,57 10 36 56,0 8

CPU: 23.00ms
DB Queries: 7