DSC

Die DSC-Bestenliste

Die "ewige" Rangliste der Fahrer bei Rennen nach DSC-Reglement seit 2003

Platz Fahrer Gesamt 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
1 Jens, Dieter 17789 370 924 1082 452 242 684 998 808 953 751 604 674 1107 1092 796 1242 1228 924 933 508 779 638
2 Parke, Matthias 17283 523 902 1054 408 450 1007 764 465 399 434 570 957 908 1025 1334 916 966 715 1209 831 769 677
3 Braun, Ralf 17206 216 1222 977 222 480 1192 1278 1166 1146 1177 1139 953 1315 1393 1108 900 577 418 327 0 0 0
4 Völkel, Hanko 13131 80 866 681 322 266 799 1106 790 977 915 737 680 1043 826 628 724 489 463 457 230 52 0
5 Reinhardt, Kay 12637 346 1452 1514 728 636 1530 1213 634 640 520 574 632 760 710 504 206 38 0 0 0 0 0
6 Wilke, Michael 12025 250 1312 1170 386 422 1240 970 1429 1073 1060 1173 838 232 78 248 68 76 0 0 0 0 0
7 Meyer, Torsten 11709 382 1290 1528 542 546 1475 1063 582 609 494 684 636 700 580 344 224 30 0 0 0 0 0
8 Brau, Patrick 11516 100 900 947 488 300 574 532 1040 992 827 482 648 794 594 538 626 496 421 217 0 0 0
9 Berg, Peter 10287 224 410 338 244 156 398 310 352 446 518 614 664 736 588 590 464 578 571 453 858 398 377
10 Kaltenpoth, Michael 10178 100 1194 813 316 288 1008 724 520 488 272 94 160 88 528 712 1178 667 704 76 248 0 0
11 Kottsieper, Wolfgang 9534 328 790 990 160 394 920 919 422 646 450 398 450 506 364 340 336 319 99 140 128 235 200
12 Krieger, Rüdiger 9513 0 0 0 0 0 0 63 30 282 370 589 508 622 901 1122 931 1087 922 925 598 469 94
13 Schulz, Jürgen 9047 84 860 620 386 250 1138 1136 974 902 730 564 513 458 236 196 0 0 0 0 0 0 0
14 Sommer, Dieter 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 576 1185 1734 1512 1641 947 512 108 156
15 Jens, Alexander 8309 0 88 126 0 0 0 328 467 593 112 641 614 596 908 598 614 469 575 298 443 385 454
16 Janke, Jürgen 7696 215 320 506 268 176 352 148 223 188 230 295 228 494 505 400 385 499 371 444 406 504 539
17 Aleith, Friedjof 7660 222 300 66 0 230 538 392 189 184 348 444 299 528 609 765 654 469 562 759 102 0 0
18 Hermes, Frank 7635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 409 488 1191 1275 1246 1767 1095 42 0 0
19 Drevermann, Uwe 7628 0 0 0 0 0 0 68 78 152 234 164 392 384 1006 1017 948 777 1035 455 367 149 402
20 Drangusch, Daniel 7360 162 1238 1078 260 298 886 344 344 482 416 218 292 204 152 368 295 323 0 0 0 0 0
21 Schulz, Robert 7296 0 590 630 454 178 599 580 744 882 820 626 541 442 210 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Reichbott, Falk 7247 78 260 0 0 80 80 118 292 221 586 629 577 562 1112 838 558 599 485 172 0 0 0
23 Zawiasinski, Ralf 7208 76 506 647 408 158 622 424 395 469 463 468 260 620 388 464 447 337 56 0 0 0 0
24 Knippschild, Michael 7182 370 1070 114 74 304 919 956 469 288 712 874 492 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Günther, Uwe 7126 0 0 0 0 0 0 222 354 460 356 483 499 700 781 1218 767 1033 187 66 0 0 0
26 Rölli, Kurt 7121 208 370 228 216 158 444 484 342 548 798 832 482 678 520 370 375 68 0 0 0 0 0
27 Studer, Patrick 6863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 318 879 909 1254 576 971 1217 616 0 0 0
28 Fischer, Patrick 6815 0 0 0 0 0 0 84 0 0 40 0 0 282 308 1014 846 993 1445 1101 494 100 108
29 Jens, Sebastian 6559 0 126 208 62 0 0 100 219 501 586 495 180 692 474 526 501 469 390 380 271 283 96
30 Meißner, Heinz 6557 425 1025 590 140 200 470 410 348 407 483 449 358 535 313 198 140 66 0 0 0 0 0
31 Fuchs, Alexander 6355 0 0 0 0 0 0 194 475 511 649 362 574 705 788 686 697 413 301 0 0 0 0
32 Steinbrenner, Udo 6149 202 372 477 218 280 458 418 450 434 440 426 368 668 362 344 232 0 0 0 0 0 0
33 Habermann, Martin 6039 270 724 244 206 176 504 332 463 701 916 856 467 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hahmeyer, Richard 5951 260 990 800 150 204 936 270 673 618 654 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Reimer, Jan 5863 82 326 554 236 262 409 438 112 0 226 66 0 222 476 712 587 600 397 158 0 0 0
36 Luther, Fabian 5863 84 262 366 84 256 581 896 726 675 706 721 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Durm, Andreas 5757 76 618 749 496 254 595 561 594 560 340 370 360 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Reif, Rainer 5720 0 0 0 0 0 534 42 324 838 540 658 542 0 0 318 630 532 560 202 0 0 0
39 Wagner, Jens 5550 164 890 224 0 244 576 544 510 399 324 562 410 440 189 74 0 0 0 0 0 0 0
40 Bichsel, Peter 5390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 377 1038 931 964 1178 863 0 0 0
41 Hanel, Peter 5372 0 76 282 152 124 370 82 168 548 230 428 220 412 368 510 411 416 359 216 0 0 0
42 Schäfer, Lars 5246 0 188 508 144 246 290 304 108 0 202 60 0 168 566 704 654 566 396 142 0 0 0
43 Schulz, Tristan 5162 0 218 612 346 100 219 726 600 644 703 333 268 347 46 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gleitsmann, Jörg 5148 154 878 788 214 224 745 516 544 475 432 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Schuwardt, Thomas 5129 74 352 348 40 152 434 304 433 249 319 296 290 412 297 473 348 246 62 0 0 0 0
46 Benecke, Günther 5119 0 0 0 0 0 0 0 58 78 0 0 0 574 414 568 770 792 624 451 366 277 147
47 Thilo-Zuch, Christian 5106 0 0 0 0 0 0 0 42 47 471 512 834 637 458 630 817 538 120 0 0 0 0
48 Urban, Chris 4983 0 0 0 0 0 100 638 747 754 515 404 79 688 376 416 246 0 20 0 0 0 0
49 Schüler, Frank 4928 0 82 122 0 0 1058 561 1012 690 609 89 38 252 120 115 44 28 88 20 0 0 0
50 Geue, Manfred 4695 180 212 316 104 190 231 234 106 102 150 161 135 310 316 327 319 291 217 308 173 177 136
51 Rietz, Albrecht 4671 272 738 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 526 756 781 609 260
52 Schnack, Hans-Peter 4569 112 354 262 180 276 541 545 695 377 275 314 330 204 104 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ries, Robert 4516 0 136 150 0 88 172 136 108 260 450 354 398 552 236 438 493 405 140 0 0 0 0
54 Böhme, Stephan 4490 105 66 68 0 182 66 0 109 164 210 448 401 438 385 478 371 307 285 302 105 0 0
55 Strauch, Hans-Christian 4431 0 0 0 0 0 0 0 60 264 304 343 454 604 486 807 441 634 34 0 0 0 0
56 Spicker, Thomas 4387 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 54 188 320 200 300 100 244 122 789 675 600 719
57 Behrendt, Martin 4308 376 782 802 268 356 762 569 195 122 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Wurzer, Markus 4302 138 242 218 182 148 360 476 442 370 546 578 338 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Burth, Holger 4290 244 524 380 208 156 574 314 404 294 434 360 116 176 106 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Umbach, Thomas 4270 160 468 160 178 142 502 408 510 386 479 525 244 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Schmid, Helmut 4264 80 380 452 82 306 606 154 296 160 256 530 544 188 34 88 36 0 48 24 0 0 0
62 Scharmacher, Andreas 4241 412 573 908 308 324 653 624 213 124 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Simsek, Mehmet 4183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 276 1182 1132 1015 446 50 0 0
64 Schweikhardt, Andreas 4163 178 344 162 216 116 318 116 338 234 240 236 221 345 316 305 296 110 72 0 0 0 0
65 Mühlmann, Andreas 4008 300 656 454 268 200 636 510 452 256 182 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Wiesel, Beate 3950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 64 166 292 406 299 429 280 537 451 427 549
67 Ortmann, Alex 3869 100 200 100 0 100 100 50 911 932 0 0 0 0 0 94 150 435 184 286 128 0 99
68 Stüdemann, Jürgen 3766 0 0 0 0 0 0 0 0 76 90 82 0 0 171 0 0 0 1175 1070 654 270 178
69 Müller, Lutz 3753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 35 154 290 262 202 384 1046 979 367 0 0 0
70 Mühlmann, Dieter 3709 240 570 382 194 188 546 544 358 220 220 176 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 van de Wiel, Gerd 3683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 560 578 430 286 511 423 445 239
72 Schwaar, Pit 3639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 427 701 656 454 538 662
73 Schott, Kai-Uwe 3582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 302 284 310 400 463 710 387 290 220 0 0
74 Müller, André 3522 42 192 76 80 48 310 0 101 109 76 382 182 198 281 466 414 333 232 0 0 0 0
75 Hütwohl, Uli 3497 0 0 0 0 0 0 0 0 72 286 37 0 0 0 36 126 651 642 678 699 230 40
76 Heldele, Stephan 3475 138 68 70 0 66 350 198 308 72 246 212 289 377 384 374 265 58 0 0 0 0 0
77 Gleitsmann, Holger 3472 126 648 616 216 180 591 465 289 223 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Hartmann, Uwe 3433 192 614 614 386 326 438 216 144 0 90 68 78 54 112 0 0 83 18 0 0 0 0
79 Meenen, Jens 3424 0 0 0 0 0 0 0 0 344 570 482 614 588 598 150 78 0 0 0 0 0 0
80 Jindrich, Udo 3342 122 656 358 138 210 480 326 316 328 340 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Friemann, Martin 3312 0 0 0 0 0 0 0 76 0 44 76 108 310 464 734 460 549 56 0 123 76 236
82 Badenkopf, Jens 3273 37 62 204 130 82 41 0 0 78 168 107 72 79 0 0 105 115 351 328 379 439 496
83 Retzlaff, Rüdiger† 3238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 604 577 354 223 36 281 280 412 253 136
84 Wiesel, Stephan † 3225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597 682 566 651 729
85 Herrmann, Patric 3160 0 0 0 0 76 212 368 494 360 581 653 314 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Hochstenbach, Bert 3139 58 500 0 0 0 62 194 118 130 294 208 282 260 186 312 274 204 52 5 0 0 0
87 Schneider, Marcus 2994 130 128 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 492 604 530 789 179 0 0 0 0 0
88 Rieger, Ralf 2991 196 112 174 66 0 0 0 0 0 0 0 44 38 190 357 310 316 135 28 199 467 359
89 Breiding, Johannes 2971 48 0 58 0 58 0 89 32 40 0 0 197 87 297 496 535 282 119 188 93 198 154
90 Roggendorf, Karl 2956 60 322 88 76 0 642 396 398 288 316 306 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Brocke, Andre 2908 66 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 376 324 424 453 460 411 164 0 0
92 Munten, Rudi 2866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 435 500 508 450 230 246 144 120 0 0 0
93 Rittener, Yves 2764 98 86 110 56 54 284 134 74 68 110 101 142 96 235 540 442 116 18 0 0 0 0
94 Hotz, Chris 2759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 144 50 216 366 480 365 485 0 0 138 371 100
95 Manke, Andreas "Big Seven" 2725 318 543 518 216 350 502 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Lachmann, Dirk 2713 0 0 0 0 48 52 0 27 103 119 120 278 276 277 202 366 337 242 266 0 0 0
97 Hartmann, Dieter 2691 0 0 0 78 64 64 328 0 0 164 274 133 222 50 132 128 64 393 318 279 0 0
98 Krauß, Christian 2679 0 0 0 0 72 0 0 40 252 305 395 391 0 202 304 390 233 95 0 0 0 0
99 George, Dirk 2626 64 436 436 80 228 518 348 318 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Lange, Thomas 2618 100 234 64 0 0 64 64 66 0 116 500 500 397 179 46 224 64 0 0 0 0 0
101 Utt, Frans 2592 0 0 122 136 134 410 414 300 310 268 240 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Schauf, Frank 2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 958 887 481 136 0 0 0
103 Dietze, Michael 2502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 316 232 302 366 212 370 378 0 0 0 0 0
104 Baumann, Thilo 2495 0 288 293 140 74 327 309 264 316 272 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Stephan, Jörg 2445 0 0 208 74 56 270 56 62 240 0 0 0 0 0 338 364 149 44 174 321 62 27
106 Weijermans, Harry 2358 134 718 558 136 206 466 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Müller, Udo 2338 162 440 302 264 162 588 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Schmidt, Jörg 2324 176 546 682 224 80 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Juchem, Peter 2305 0 0 0 0 0 88 0 732 260 0 0 0 0 0 68 132 405 492 128 0 0 0
110 Rat, Ferdinand 2282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 467 380 496 590 63 0 0 0
111 Grüttner, Christian 2259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 338 286 331 375 328 340 115 0 0
112 Müller, Bernd 2220 74 74 326 136 0 186 251 0 242 116 116 160 170 178 120 68 3 0 0 0 0 0
113 Strottmann, Dirk 2205 0 204 142 0 0 0 0 0 82 0 150 76 88 336 352 412 331 32 0 0 0 0
114 Spormann, Hartmut 2195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 114 70 1105 552 50 0 0 0
115 Eidecker, Ronald 2193 0 72 54 0 0 0 0 0 0 0 204 142 318 268 204 120 189 121 286 185 30 0
116 Mainka, Jürgen 2189 132 46 0 0 0 0 0 0 236 272 448 494 399 162 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Wittke, Harald 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 100 357 149 350 199 417 400 124
118 Schöler, Uwe 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 316 289 307 436 402 337
119 Zuch, Andreas 2118 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 284 517 272 266 314 429 0 0 0 0 0 0
120 Plass, Stefan 2103 0 72 0 0 0 74 0 68 100 196 294 347 586 324 42 0 0 0 0 0 0 0
121 Janda, Karl 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 204 292 264 619 310 288
122 Tasch, Stefan 2016 0 0 0 0 0 0 0 104 182 176 376 270 393 194 321 0 0 0 0 0 0 0
123 Eder, Stephan 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 74 0 0 62 114 549 791 366 0 0
124 Kahabka, Thorsten 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 456 607 551 325 0 0
125 Rietz, David 1967 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 264 458 538 387 69
126 Brand, Merten 1966 0 0 0 0 0 0 376 461 645 414 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Leib, Frank 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 304 414 516 451 200 0 0 0 0 0
128 Rehm, Andreas 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 372 414 421 444 0 0 0
129 Szugger, Thorsten 1949 0 0 0 160 134 516 21 0 0 0 0 0 0 0 0 164 367 308 209 70 0 0
130 Meinhardt, Ricardo 1941 160 376 146 0 206 318 348 254 93 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Dina, Stefano 1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 70 58 238 352 314 215 306 175 118 29
132 Moser, Roman 1931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 38 184 183 177 241 255 465 106 250
133 Wust, Joachim 1923 142 70 64 0 118 42 39 0 79 247 40 36 299 289 243 143 72 0 0 0 0 0
134 Hömmken, Fritz-Peter 1899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 36 54 0 64 72 256 391 190 259 259 230 56
135 Tucholsky, Donald 1878 0 0 0 0 0 208 381 266 212 283 396 100 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Puschmann, Jens 1843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 489 441 336 448 82 0 0 0 0 0 0
137 Schmeer, Dietmar 1806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 238 474 469 138 223 182
138 Müller, Leo 1801 0 0 0 0 0 82 0 0 0 140 144 0 0 404 298 442 244 47 0 0 0 0
139 Resch, Thomas 1789 0 0 0 0 0 0 0 0 41 37 35 0 0 0 132 250 480 510 304 0 0 0
140 Dürholt, Jan 1768 142 596 672 150 144 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Ehrhardt, Thomas 1747 78 530 544 0 162 278 105 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Cervi, Gino 1709 0 60 62 140 0 68 64 64 0 148 62 60 100 74 254 124 30 0 169 119 111 0
143 Heineke, Michael 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 38 35 194 287 424 204 302 166 0
144 Schinkel, Thomas 1680 216 324 332 110 0 197 447 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Esser, Thorsten 1671 0 0 0 76 0 113 0 24 168 146 273 387 318 166 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Alber(s), Jochen 1669 52 114 118 0 0 84 0 0 0 0 78 31 180 116 320 363 185 28 0 0 0 0
147 Steingräber, Uwe 1658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 58 103 354 320 267 486
148 Stier, Paul 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 248 262 336 256 310 60 0 0 0 0 0 0
149 Tiemens, Onno 1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 313 552 429 249 0
150 Jahnel, Thomas 1646 74 120 0 0 194 208 33 38 101 0 0 95 68 99 84 162 198 100 72 0 0 0
151 Kremer, Sven 1615 0 610 471 306 128 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Kuphal, Tom 1614 0 0 0 0 184 316 173 38 33 41 0 130 47 38 0 322 115 177 0 0 0 0
153 Geiger, Sven 1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 527 498 478 0 0 0 0 0
154 Fischer, Andrea 1593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 352 150 846 203 0 0 0
155 Arold, Christian 1583 0 0 0 0 0 0 232 262 220 287 240 220 82 40 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Scharré, Mario 1581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 176 66 0 231 528 282 105 137
157 Bensemann, Jörg 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 46 0 74 0 126 418 206 296 334 0 0 0
158 Bernhardt, Axel 1568 0 0 0 0 0 0 240 0 180 190 180 140 214 186 180 28 0 30 0 0 0 0
159 Kuhn, Stefan 1566 0 70 0 0 0 0 0 0 0 74 74 0 84 0 178 425 352 213 59 37 0 0
160 Neumann, Rainer 1562 0 0 0 0 58 58 0 0 44 0 0 0 0 258 306 465 200 94 79 0 0 0
161 Mehner, Herbert 1562 0 164 0 0 0 0 302 318 202 264 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Winkler, Stefan 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 106 70 107 498 433 250 0 0 0 0 0 0
163 Bergemann, Markus 1500 166 880 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Richter, Stefan 1493 80 0 0 0 0 0 0 0 290 324 363 268 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Osu, Fola 1471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 220 310 514 365 0 0 0
166 Vogt, Peter 1449 68 74 78 0 0 188 42 206 36 37 36 158 115 278 66 0 0 33 34 0 0 0
167 Fricke, Norbert 1440 0 64 396 74 344 494 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Wahl, Björn 1437 204 410 563 128 0 40 52 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Grabow, Günter 1424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 337 300 278 252 0 0
170 Döbler, Lars 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 188 72 280 399 193 62 151 0 0
171 Fröberg, Roger 1411 148 272 144 0 66 174 109 66 38 36 112 62 52 50 36 0 0 46 0 0 0 0
172 Staudte, Peter 1405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 456 490 267 72 0 0 0 0 0 0 0
173 Hüttenberger, Stefan 1392 0 0 0 0 0 70 72 152 386 164 288 148 52 34 26 0 0 0 0 0 0 0
174 Fellmer, Matthias 1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 380 374 226
175 Kenk, Stefan 1385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 114 417 362 156 286 0 0 0
176 Bensiek, Björn 1377 0 56 56 110 182 315 421 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Arnold, Martin 1376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 122 78 0 102 439 299 288
178 Leser, Nelly 1376 0 0 0 0 0 0 0 0 36 270 380 508 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sommer, Anna 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 212 585 328 81 0 0 0 0
180 Scheiwer, Leo 1324 158 230 166 198 188 236 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Schaffland, Jan 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 570 75 218
182 Lindblom, Niclas 1284 60 194 140 0 66 148 107 69 37 36 108 62 52 50 36 54 0 46 0 0 19 0
183 Schaffland, Ralf 1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 524 164 218
184 Luckmann, Arnim 1275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 62 62 200 148 371 246 66 0 0
185 Muhr, Rudolf 1266 166 542 344 64 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Lastring, Ralf 1258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 500 224 0 0 0 0 0
187 Szakaly, Carlo 1256 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 276 297 252 194 66 0 0 0 0 0 0 0
188 Fehn, Andreas 1255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 321 605 141
189 Klaus, Joachim 1249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 60 252 308 351 162 72 0 0 0 0 0 0
190 Schumacher, Uli 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 250 517 323
191 Schröder, Nils 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 108 147 143 124 228 243 147 0
192 Panek, Ronald 1216 256 518 168 50 114 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Seif, Ralf 1210 0 0 0 74 0 0 0 0 41 37 0 0 0 0 0 0 144 0 246 152 399 117
194 Keller, Andreas 1207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 358 416 0 0 0 0 0
195 Schimmel, Andreas 1196 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 368 226 390 128 26 0 0 0 0
196 Sedlmeyr, Rainer 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 640 189 114 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Boldt, Olaf 1169 0 0 0 0 84 208 111 150 130 0 0 0 50 284 112 40 0 0 0 0 0 0
198 Heise, Wolfgang 1160 0 0 0 0 94 94 414 336 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
199 Huber, Michael 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 150 78 82 0 0 0 0 0 0 0
200 Stappert, Jürgen 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 468 284 80 0 0 0 0 0 0
201 Grabow, Dennis 1149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 281 287 251 158 0 0
202 Brand, Andreas 1131 0 0 0 0 0 0 318 155 416 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Lohmann, Bernhard 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 308 298 124 70 0 0 0 0 0
204 Künzer, Ralf 1108 0 0 62 0 68 78 0 0 78 68 60 0 140 0 66 346 86 0 56 0 0 0
205 Pöthen , Heiko 1108 80 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Preisig, Holger 1094 148 80 70 0 0 100 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 144 262
207 Ziegert, Thomas 1083 0 80 70 84 0 62 36 74 62 104 144 195 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Aulbur, Hans-Georg 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 489 313 0 0
209 Weger, Sascha 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 198 232 327 74 115 0 0 0
210 Vogel, Stefan 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 33 110 0 0 0 250 314 237 0 74
211 Heldele, Daniel 1050 0 38 0 0 0 60 0 0 44 64 28 174 206 286 150 0 0 0 0 0 0 0
212 Kosolowski, Thomas 1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162 227 32 82 43 132 202
213 Höbelt, Sebastian 1031 0 84 0 0 88 0 84 0 0 433 156 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Barth, Klaus 1026 0 0 0 0 0 0 0 172 242 196 168 114 130 0 0 0 0 4 0 0 0 0
215 Roos, Rene 1020 0 0 0 0 0 0 0 66 264 140 286 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Schmidt, Klaus 1013 0 0 0 0 0 0 0 0 38 220 42 0 0 34 208 252 136 83 0 0 0 0
217 Landsberg, Jürgen 996 0 0 0 0 64 214 208 64 72 78 152 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Brendel, Klaus 995 0 58 56 70 0 62 60 54 0 56 66 64 62 113 126 36 104 8 0 0 0 0
219 Schuler, Richard 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 148 0 0 0 64 286 417 0 0
220 Stijnen, Luuk 988 0 0 0 0 0 0 214 206 234 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Goldbach, Lienhard 978 0 0 0 0 0 616 80 42 47 135 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Gerecht, Daniel 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 216 313 322 84
223 Zytur, Michael 960 0 0 0 0 98 362 108 64 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Rau, Thomas 957 0 0 0 0 0 0 202 0 0 146 290 195 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Sommer, Katja 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 138 454 288 0 0 0 0 0 0
226 Preuss, Thomas 952 124 362 128 0 56 152 31 29 31 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Köstner, Jens 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 168 120 120 78 47 44 47 84 46
228 Phillipp, Stephan 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 373 290 68 0 0
229 Wamser, Christian 914 172 380 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
